當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > > > 二次元影像測(cè)量?jī)x
簡(jiǎn)要描述:二次元影像測(cè)量?jī)x是建立在CCD數(shù)位影像的基礎(chǔ)上,依托于計(jì)算機(jī)屏幕測(cè)量技術(shù)和空間幾何運(yùn)算的強(qiáng)大軟件能力而產(chǎn)生的。計(jì)算機(jī)在安裝上專用控制與圖形測(cè)量軟件后,變成了具有軟件靈魂的測(cè)量大腦,是整個(gè)設(shè)備的主體。它能快速讀取光學(xué)尺的位移數(shù)值,通過(guò)建立在空間幾何基礎(chǔ)上的軟件模塊運(yùn)算,瞬間得出所要的結(jié)果;并在屏幕上產(chǎn)生圖形,供操作員進(jìn)行圖影對(duì)照,從而能夠直觀地分辨測(cè)量結(jié)果可能存在的偏差。
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | 其他品牌 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工 |
二次元影像測(cè)量?jī)x是建立在CCD數(shù)位影像的基礎(chǔ)上,依托于計(jì)算機(jī)屏幕測(cè)量技術(shù)和空間幾何運(yùn)算的強(qiáng)大軟件能力而產(chǎn)生的。計(jì)算機(jī)在安裝上專用控制與圖形測(cè)量軟件后,變成了具有軟件靈魂的測(cè)量大腦,是整個(gè)設(shè)備的主體。它能快速讀取光學(xué)尺的位移數(shù)值,通過(guò)建立在空間幾何基礎(chǔ)上的軟件模塊運(yùn)算,瞬間得出所要的結(jié)果;并在屏幕上產(chǎn)生圖形,供操作員進(jìn)行圖影對(duì)照,從而能夠直觀地分辨測(cè)量結(jié)果可能存在的偏差。
二次元影像測(cè)量?jī)x是一種由高解析度CCD彩色鏡頭、連續(xù)變倍物鏡、彩色顯示器、視頻十字線顯示器、精密光柵尺、多功能數(shù)據(jù)處理器、數(shù)據(jù)測(cè)量軟件與高精密工作臺(tái)結(jié)構(gòu)組成的高精度光學(xué)影像測(cè)量?jī)x器。以下是VMS一3020F影像測(cè)量?jī)x技術(shù)規(guī)格書(shū)
工作臺(tái) | X/Y軸行程 | 300*200mm |
Z軸行程 | 有效空間245調(diào)焦行程200工作距離95mm | |
玻璃臺(tái)尺寸 | 330*230mm | |
金屬臺(tái) | 450*320mm | |
傳動(dòng)型式 | XYZ三軸精密V型交叉導(dǎo)軌!X/Y/z 軸光桿傳動(dòng)、 | |
數(shù)字測(cè)量系統(tǒng) | 多功能數(shù)據(jù)處理可測(cè)點(diǎn)、線、圓、角等 | |
測(cè)量精度:≤2.5UM+L/200 | ||
重復(fù)精度:≤2.5UM+L/250 | ||
影像瞄準(zhǔn)系統(tǒng) | 鏡頭 | 高配變倍鏡頭/連續(xù)放大倍率0.7-4.5X |
可選配0.5X物鏡,放大倍率15-130X 可選配2X物鏡,放大倍率60-460X | ||
進(jìn)口彩色1/3 CCD攝像機(jī) 800TL 放大倍率30-230X | ||
照明系統(tǒng) | 表面冷光源與透射光源冷光源、壽命長(zhǎng)、軟件調(diào)節(jié) | |
儀器大小重量 | 整體尺寸 | 600*750*1100mm |
重量 | 260KG |
儀器選配件
儀器配件 | 1X鏡筒(選配) 0.5X鏡筒(選配) | ||||
雙焦鏡 | 0.7X~4.5X 0.7X~4.5X | ||||
附加鏡 | 視頻倍率 | 物方視(mm) | 視頻倍率 | 物方視場(chǎng)(mm) | 工作距離 |
0.5X(選) 標(biāo) 配 2X(選) | 15X~95X 30X~190X 60X~380X | 20~3.2 10~1.6 5~0.8 | 7.5X~48X 15X~96X 30X~190X | 40~6.4 20~3.2 10.6~1.6 | 175 96 32 |
附件2:儀器配置表
機(jī)型 | VMS-3020F |
CCD | 高分辨率彩色CCD1/3〞800TVL |
鏡頭 | WM-3D變倍高清晰鏡頭 |
軟體 | NC測(cè)量軟體(含視頻卡、光碟及加密鎖) |
光柵尺 | 高分辯率光柵尺寸0.0005MM |
LED光源 | LED冷光源長(zhǎng)壽命可調(diào)光源(LED上光源,程控下光源) |
數(shù)據(jù)處理器 | 多功能數(shù)據(jù)集中型處理盒 |
導(dǎo)軌 | 中國(guó)臺(tái)灣高精度V型導(dǎo)軌 |
鑄件工作臺(tái) | 整體鑄造,多次處理一體工作臺(tái) |
基座及機(jī)身 | 00級(jí)大理石 |
附件3:連接電腦建議配置
配件名稱 | 品牌/品級(jí) |
CPU | INTELG630 |
內(nèi)存 | 4GB |
主板 | DVR H61工業(yè)主板 |
硬盤(pán) | 12GB |
光驅(qū) | DVD |
機(jī)箱電源 | 金河田ATX機(jī)箱 |
鍵盤(pán)鼠標(biāo) | 力勝光電套裝 |
顯示器 | 清華同方19寸 |
電源 | 金河田300W電源 |
產(chǎn)品咨詢
歡迎您關(guān)注我們的微信了解更多信息